Компатибилна возила
| Направити | Модел | Година | Мотор |
| Бмв | 3 | 2018.11-2020.02 | 320 Д КСДриве (140кВ, 190ПС) |
| Бмв | 3 купе | 2008.11-2013.12 | 335 и кдриве (225кВ, 306ПС) |
| Бмв | 3 турнеја | 2007.02-2010.12 | 320 Д (130кВ, 177пс) |
| Бмв | 5 | 2007.09-2008.08 | 525 КСД (145кВ, 197ПС) |
| Бмв | 5 | 2013.07-2014.06 | 520 Д КСДриве (135кВ, 184ПС) |
| Бмв | 3 | 2012.03-2018.10 | 318 Д (100кВ, 136ПС) |
| Бмв | 3 Гран Турисмо | 2013.03-2014.03 | 335 и кдриве (240кВ, 326пс) |
| Бмв | 3 кабриолет | 2010.03-2013.10 | 320 Д (135кВ, 184ПС) |
| Бмв | 2 купе | 2014.07-2016.06 | М 235 И КСДРИВЕ (240кВ, 326ПС) |
| Бмв | 2 купе | 2013.10-2021.06 | 220 И (135кВ, 184ПС) |
| Бмв | 3 купе | 2007.03-2013.06 | М3 ГТС (331кВ, 450ПС) |
| Бмв | 3 турнеја | 2007.07-2012.06 | 318 Д (100кВ, 136ПС) |
| Бмв | 1 | 2012.07-2019.05 | 114 Д (70кВ, 95пс) |
| Бмв | 2 купе | 2015.09-2021.06 | М 240 И КСДРИВЕ (250кВ, 340ПС) |
| Бмв | 3 | 2013.07-2015.07 | 335 и (250кВ, 340ПС) |
| Бмв | 1 | 2013.07-2015.02 | 118 Д КСДриве (105кВ, 143пс) |
| Бмв | 3 турнеја | 2010.03-2012.05 | 320 Д (135кВ, 184ПС) |
| Бмв | 3 | 2004.12-2011.12 | 325 и (160кВ, 218пс) |
| Бмв | 3 турнеја | 2013.03-2013.06 | 335 и кдриве (240кВ, 326пс) |
| Бмв | 2 Гран Тоурер | 2014.07- | 218 Д (110кВ, 150ПС) |
| Бмв | 3 кабриолет | 2007.01-2013.08 | 320 И (115кВ, 156ПС) |
| Бмв | 4 купе | 2013.11-2020.06 | 435 Д КСДриве (230кВ, 313пс) |
| Бмв | 5 Гран Турисмо | 2010.09-2017.02 | 535 и кдриве (225кВ, 306пс) |
| Бмв | 5 турнеје | 2010.06-2011.08 | 530 Д (180кВ, 245пс) |
| Бмв | 5 | 2005.03-2009.12 | 525 и (160кВ, 218пс) |
| Бмв | 1 | 2012.03-2017.11 | 125 и (175кВ, 238пс) |
| Бмв | 1 | 2011.07-2019.06 | 120 Д (120кВ, 163пс) |
| Бмв | 3 турнеја | 2019.07- | 330 И (190кВ, 258ПС) |
| Бмв | 1 | 2015.10-2019.06 | М 140 И (250кВ, 340ПС) |
| Бмв | 3 турнеја | 2013.07-2015.06 | 335 и кдриве (250кВ, 340ПС) |
| Бмв | 3 | 2004.12-2007.08 | 320 И (110кВ, 150ПС) |
| Бмв | 3 купе | 2010.02-2013.06 | 330 Д Ксдриве (180кВ, 245пс) |
| Бмв | 3 | 2005.09-2008.09 | 330 Д (170кВ, 231пс) |
| Бмв | 3 турнеја | 2013.03-2016.06 | 328 и кдриве (180кВ, 245пс) |
| Бмв | 2 кабриолет | 2015.07-2020.09 | 218 Д (110кВ, 150ПС) |
| Бмв | 3 | 2013.09-2018.10 | 328 и (180кВ, 245пс) |
| Бмв | 5 | 2010.01-2016.10 | 535 и (225кВ, 306пс) |
| Бмв | 5 | 2010.03-2013.06 | 550 И (300кВ, 408ПС) |
| Бмв | 1 | 2012.03-2015.02 | 125 Д (160кВ, 218пс) |
| Бмв | 3 | 2016.03-2018.02 | 325 Д (165кВ, 224ПС) |
| Бмв | 3 турнеја | 2007.05-2012.05 | 318 и (105кВ, 143пс) |
| Бмв | 2 Ацтиве Тоурер | 2013.11-2019.12 | 225 и (170кВ, 231пс) |
| Бмв | 5 турнеје | 2005.09-2007.02 | 520 Д (110кВ, 150пс) |
| Бмв | 2 Гран Тоурер | 2015.03- | 220 И (141кВ, 192пс) |
| Бмв | 1 | 2011.12-2015.02 | 125 Д (160кВ, 218пс) |
| Бмв | 5 | 2001.12-2005.02 | 530 И (170кВ, 231пс) |
| Бмв | 3 | 2020.03- | 320 Д БЛИНГ-ХИБРИД КСДРИВЕ (140кВ, 190ПС) |
| Бмв | 2 купе | 2013.10-2016.06 | М 235 И (240кВ, 326пс) |
| Бмв | 2 Ацтиве Тоурер | 2014.07-2018.02 | 214 Д (70кВ, 95пс) |
| Бмв | 3 купе | 2010.03-2013.06 | 330 и кдриве (200кВ, 272пс) |
| Бмв | 4 Гран Цоупе | 2015.03-2020.12 | 420 Д КсДриве (140кВ, 190ПС) |
| Бмв | 3 турнеја | 2008.09-2012.06 | 335 и кдриве (225кВ, 306ПС) |
| Бмв | 5 | 2003.07-2010.03 | 520 И (125кВ, 170пс) |
| Бмв | 1 | 2012.01-2015.02 | 120 Д КСДриве (147кВ, 200ПС) |
| Бмв | 3 | 2005.09-2007.08 | 330 КСИ (190кВ, 258ПС) |
| Бмв | 3 купе | 2007.03-2010.02 | 335 КСИ (225кВ, 306ПС) |
| Бмв | 3 кабриолет | 2007.03-2013.10 | 330 И (200кВ, 272ПС) |
| Бмв | 3 турнеја | 2007.09-2012.03 | 318 И (100кВ, 136ПС) |
| Бмв | 5 турнеје | 2012.03-2017.02 | М 550 Д Ксдриве (280кВ, 381пс) |
| Бмв | 3 купе | 2010.03-2013.12 | 318 и (105кВ, 143пс) |
| Бмв | 3 турнеја | 2015.07-2018.02 | 318 Д КСДриве (110кВ, 150ПС) |
| Бмв | 3 | 2013.07-2015.06 | 318 Д КСДриве (105кВ, 143пс) |
| Бмв | 3 кабриолет | 2006.12-2013.10 | 335 и (225кВ, 306пс) |
| Бмв | 3 | 2015.07-2018.02 | 318 Д КСДриве (110кВ, 150ПС) |
| Бмв | 5 турнеје | 2007.03-2010.05 | 530 КСИ (200кВ, 272ПС) |
| Бмв | 3 турнеја | 2006.09-2012.06 | 335 и (225кВ, 306пс) |
| Бмв | 3 турнеја | 2013.11-2019.06 | 335 Д Ксдриве (230кВ, 313пс) |
| Бмв | 3 | 2007.02-2011.10 | 318 Д (105кВ, 143пс) |
| Бмв | 3 турнеја | 2005.09-2012.06 | 330 кД (170кВ, 231пс) |
| Бмв | 5 турнеје | 2011.07-2013.06 | 530 И (200кВ, 272пс) |
| Бмв | 3 турнеја | 2007.02-2012.12 | 320 И (125кВ, 170пс) |
| Бмв | 3 | 2012.03-2015.06 | 318 Д (105кВ, 143пс) |
| Бмв | 1 | 2012.11-2015.06 | 114 Д (70кВ, 95пс) |
| Бмв | 1 | 2013.05-2015.02 | 118 Д КСДриве (105кВ, 143пс) |
| Бмв | 1 | 2012.11-2015.02 | М 135 И КСДРИВЕ (235кВ, 320ПС) |
| Бмв | 5 | 2002.09-2005.09 | 530 Д (160кВ, 218пс) |
| Бмв | 3 Гран Турисмо | 2013.07-2018.03 | 320 Д КСДриве (120кВ, 163пс) |
| Бмв | 5 турнеје | 2008.09-2010.12 | 525 и кдриве (160кВ, 218ПС) |
| Бмв | 5 | 2010.09-2011.08 | 535 Д (220кВ, 299пс) |
| Бмв | 5 турнеје | 2010.06-2014.06 | 520 Д (135кВ, 184ПС) |
| Бмв | 5 | 2003.07-2005.08 | 545 и (245кВ, 333пс) |
| Бмв | 3 турнеја | 2016.03-2018.02 | 325 Д (165кВ, 224ПС) |
| Бмв | 3 | 2006.09-2011.12 | 335 и (225кВ, 306пс) |
| Бмв | 3 | 2005.09-2008.08 | 330 кД (170кВ, 231пс) |
| Бмв | 2 купе | 2015.03-2020.09 | 220 Д КСДриве (120кВ, 163пс) |
| Бмв | 5 Гран Турисмо | 2010.03-2012.06 | 535 Д КСДриве (220кВ, 299ПС) |
| Бмв | 3 купе | 2007.02-2010.02 | 325 Д (145кВ, 197ПС) |
| Бмв | 3 | 2012.07-2015.06 | АцтивеХибрид (250кВ, 340ПС) |
| Бмв | 3 купе | 2008.03-2010.02 | 330 КСД (180кВ, 245пс) |
| Бмв | 3 | 2014.03-2018.10 | М3 (317кВ, 431пс) |
| Бмв | 1 | 2015.07-2019.06 | 118 И (100кВ, 136ПС) |
| Бмв | 5 | 2010.01-2011.08 | 530 Д (180кВ, 245пс) |
| Бмв | 3 турнеја | 2012.07-2015.06 | 328 и (180кВ, 245пс) |
| Бмв | 3 | 2010.03-2011.10 | 325 Д (150кВ, 204ПС) |
| Бмв | 4 купе | 2013.07-2016.02 | 435 И КСДриве (250кВ, 340ПС) |
| Бмв | 3 | 2008.09-2011.10 | 335 и кдриве (225кВ, 306ПС) |
| Бмв | 2 кабриолет | 2014.04-2021.06 | 220 И (135кВ, 184ПС) |
| Бмв | 1 | 2011.12-2016.06 | М 135 И (235кВ, 320ПС) |
| Бмв | 2 кабриолет | 2014.11-2016.06 | М 235 И (240кВ, 326пс) |
| Бмв | 4 Гран Цоупе | 2014.03-2016.02 | 435 И (250кВ, 340ПС) |
| Бмв | 3 турнеја | 2012.07-2016.02 | 320 Д (147кВ, 200пс) |
| Бмв | 2 кабриолет | 2015.03-2021.06 | 218 и (100кВ, 136пс) |
| Бмв | 2 купе | 2014.03-2020.09 | 220 Д (140кВ, 190ПС) |
| Бмв | 2 купе | 2014.06-2020.09 | 220 Д КСДриве (140кВ, 190ПС) |
| Бмв | 5 | 2007.03-2007.08 | 530 КСД (173кВ, 235пс) |
| Бмв | 5 турнеје | 2011.09-2017.02 | 535 и кдриве (225кВ, 306пс) |
| Бмв | 5 | 2008.09-2009.12 | 530 и кдриве (200кВ, 272пс) |
| Бмв | 5 | 2004.12-2010.03 | 525 Д (120кВ, 163пс) |
| Бмв | 5 | 2010.08-2013.06 | 550 и кдриве (300кВ, 408ПС) |
| Бмв | 4 кабриолет | 2013.11-2016.02 | 435 И (250кВ, 340ПС) |
| Бмв | 3 | 2015.07-2018.10 | 340 и кдриве (265кВ, 360пс) |
| Бмв | 4 купе | 2013.11-2015.02 | 420 Д КСДриве (135кВ, 184ПС) |
| Бмв | 3 купе | 2007.09-2013.06 | 316 И (90кВ, 122ПС) |
| Бмв | 3 | 2012.07-2018.10 | 330 Д (210кВ, 286пс) |
| Бмв | 3 купе | 2006.06-2010.02 | 325 и (160кВ, 218пс) |
| Бмв | 3 турнеја | 2012.11-2019.06 | 318 Д (100кВ, 136ПС) |
| Бмв | 2 кабриолет | 2016.07-2021.06 | 230 И (185кВ, 252ПС) |
| Бмв | 5 турнеје | 2010.06-2017.02 | 535 и (225кВ, 306пс) |
| Бмв | 3 | 2012.07-2013.06 | 335 и кдриве (240кВ, 326пс) |
| Бмв | 3 купе | 2006.03-2008.08 | 330 кД (170кВ, 231пс) |
| Бмв | 3 | 2007.09-2010.02 | 320 Д (130кВ, 177пс) |
| Бмв | 1 | 2015.03-2016.06 | М 135 И КСДРИВЕ (240кВ, 326ПС) |
| Бмв | 4 кабриолет | 2013.11-2017.02 | 428 и (180кВ, 245пс) |
| Бмв | 2 купе | 2014.03-2015.06 | 218 Д (105кВ, 143пс) |
| Бмв | 5 | 2005.09-2007.02 | 520 Д (110кВ, 150пс) |
| Бмв | 5 Гран Турисмо | 2010.06-2012.06 | 550 и кдриве (300кВ, 408ПС) |
| Бмв | 3 купе | 2006.09-2010.02 | 330 И (200кВ, 272ПС) |
| Бмв | 5 турнеје | 2004.10-2007.02 | 523 и (130кВ, 177пс) |
| Бмв | 3 | 2019.07- | М 340 И КСДриве (275кВ, 374ПС) |
| Бмв | 3 турнеја | 2005.08-2008.08 | 325 КСИ (160кВ, 218ПС) |
| Бмв | 2 купе | 2012.10-2014.11 | 220 Д (147кВ, 200пс) |
| Бмв | 3 Гран Турисмо | 2013.03-2016.06 | 335 и (225кВ, 306пс) |
| Бмв | 1 | 2012.03-2019.06 | 125 Д (155кВ, 211ПС) |
| Бмв | 3 | 2011.11-2015.07 | 335 и (225кВ, 306пс) |
| Бмв | 3 | 2009.07-2011.12 | 316 Д (85кВ, 116ПС) |
| Бмв | 1 | 2011.12-2019.12 | 125 и (160кВ, 218пс) |
| Бмв | 5 | 2012.03-2016.10 | М 550 Д Ксдриве (280кВ, 381пс) |
| Бмв | 3 турнеја | 2005.09-2007.08 | 330 КСИ (190кВ, 258ПС) |
| Бмв | 5 | 2005.09-2007.03 | 530 Д (170кВ, 231пс) |
| Бмв | 3 Гран Турисмо | 2014.04-2016.06 | 335 и кдриве (250кВ, 340ПС) |
| Бмв | 3 турнеја | 2012.07-2019.06 | 330 Д (210кВ, 286пс) |
| Бмв | 1 | 2012.07-2015.01 | 114 И (75кВ, 102ПС) |
| Бмв | 5 | 2007.03-2009.12 | 540 и (225кВ, 306пс) |
| Бмв | 5 | 2004.09-2007.02 | 530 КСИ (190кВ, 258ПС) |
| Бмв | 2 купе | 2013.10-2017.06 | 220 Д (135кВ, 184ПС) |
| Бмв | 5 | 2004.06-2010.03 | 525 Д (130кВ, 177пс) |
| Бмв | 3 | 2007.03-2008.08 | 335 КСИ (225кВ, 306ПС) |
| Бмв | 2 Ацтиве Тоурер | 2013.11-2021.10 | 218 Д (110кВ, 150ПС) |
| Бмв | 5 Гран Турисмо | 2009.08-2012.06 | 550 И (300кВ, 408ПС) |
| Бмв | 3 купе | 2008.09-2010.02 | 320 Д КСДриве (130кВ, 177ПС) |
| Бмв | 5 турнеје | 2005.03-2010.05 | 525 и (160кВ, 218пс) |
| Бмв | 5 турнеје | 2004.06-2010.12 | 545 и (245кВ, 333пс) |
| Бмв | 3 | 2018.11- | 330 и кдриве (190кВ, 258пс) |
| Бмв | 2 купе | 2015.11-2018.06 | М2 (272кВ, 370ПС) |
| Бмв | 4 купе | 2014.03-2016.02 | 425 Д (160кВ, 218ПС) |
| Бмв | 3 кабриолет | 2009.01-2013.09 | 330 Д (180кВ, 245пс) |
| Бмв | 1 | 2015.09-2019.06 | М 140 И КСДРИВЕ (250кВ, 340ПС) |
| Бмв | 5 | 2011.09-2016.10 | 535 Д Ксдриве (230кВ, 313пс) |
| Бмв | 5 | 2005.04-2007.02 | 525 КСИ (160кВ, 218ПС) |
| Бмв | 5 турнеје | 2008.09-2010.05 | 530 и кдриве (200кВ, 272пс) |
| Бмв | 3 турнеја | 2013.03-2015.06 | 335 и кдриве (225кВ, 306ПС) |
| Бмв | 2 Ацтиве Тоурер | 2014.07-2021.10 | 218 и (100кВ, 136пс) |
| Бмв | 3 кабриолет | 2007.03-2013.12 | 330 Д (170кВ, 231пс) |
| Бмв | 6 кабриолет | 2011.09-2018.06 | 640 и (235кВ, 320ПС) |
| Бмв | 3 | 2004.12-2007.09 | 320 Д (110кВ, 150пс) |
| Бмв | 5 | 2007.02-2008.08 | 530 КСИ (200кВ, 272ПС) |
| Бмв | 2 кабриолет | 2015.07-2019.05 | 225 Д (165кВ, 224ПС) |
| Бмв | 4 Гран Цоупе | 2014.03-2017.02 | 420 И (135кВ, 184ПС) |
| Бмв | 5 | 2013.09-2016.10 | 528 и (180кВ, 245пс) |
| Бмв | 2 купе | 2015.07-2020.09 | 218 Д (110кВ, 150ПС) |
| Бмв | 5 турнеје | 2010.09-2011.08 | 535 Д (220кВ, 299пс) |
| Бмв | 5 | 2011.03-2016.10 | 535 и кдриве (225кВ, 306пс) |
| Бмв | 3 турнеја | 2008.09-2010.02 | 320 Д КСДриве (130кВ, 177ПС) |
| Бмв | 3 | 2013.03-2016.02 | 325 Д (160кВ, 218ПС) |
| Бмв | 3 кабриолет | 2007.03-2010.12 | 325 Д (145кВ, 197ПС) |
| Бмв | 3 | 2011.11-2013.06 | 335 и (240кВ, 326пс) |
| Бмв | 3 | 2011.11-2016.03 | 320 Д (147кВ, 200пс) |
| Бмв | 5 | 2009.06-2011.08 | 523 и (150кВ, 204ПС) |
| Бмв | 3 | 2012.08-2015.06 | 320 Д КСДриве (147кВ, 200ПС) |
| Бмв | 3 турнеја | 2006.01-2007.08 | 318 и (95кВ, 129пс) |
| Бмв | 3 турнеја | 2004.12-2007.08 | 320 Д (110кВ, 150пс) |
| Рам | 1500 ЦРЕВ камионет | 2018.12- | 5.7 4 Кс4 (295кВ, 401пс) |
| Рам | 1500 продужени камион кабине | 2018.12- | 5.7 4 Кс4 (295кВ, 401пс) |
| Рам | 1500 Стандардни камионет кабине | 2010.09-2012.12 | 5.7 4 ВД (291кВ, 396ПС) |
| Рам | 1500 ЦРЕВ камионет | 2010.09-2018.12 | 5.7 4 ВД (291кВ, 396ПС) |
| Рам | 1500 продужени камион кабине | 2012.09-2018.12 | 5.7 4 ВД (295кВ, 401ПС) |
| Рам | 1500 Стандардни камионет кабине | 2012.09-2018.12 | 5.7 4 ВД (295кВ, 401ПС) |
| Џип | ГРАНД ЦХЕРОКЕЕ ИИИ | 2005.06-2010.12 | 3.0 црд 4к4 (160кВ, 218пс) |
| Џип | Гранд Цхерокее ИВ | 2010.11-2013.12 | 3.6 В6 (209кВ, 284ПС) |
| Џип | Гранд Цхерокее ИВ | 2010.11- | 5.7 В 8 4 Кс4 (259кВ, 352ПС) |
| Џип | ГРАНД ЦХЕРОКЕЕ ИИИ | 2006.05-2010.12 | 3.0 црд 4к4 (155кВ, 211пс) |
| Алфа Ромео | Гиулиа | 2016.08- | 2.0 К4 (206кВ, 280ПС) |
| Алфа Ромео | Гиулиа | 2019.11- | 2.9 (382кВ, 519пс) |
| Алфа Ромео | Стелвио | 2017.11- | 2.9 К4 (375кВ, 510ПС) |
| Алфа Ромео | Гиулиа | 2016.08-2022.10 | 2.0 (147кВ, 200ПС) |
| Алфа Ромео | Стелвио | 2019.12- | 2.0 К4 (184кВ, 250ПС) |
| Алфа Ромео | Гиулиа | 2018.08-2022.10 | 2.2 Д К4 (140кВ, 190ПС) |
| Алфа Ромео | Стелвио | 2019.11- | 2.9 К4 (382кВ, 519пс) |
| Алфа Ромео | Гиулиа | 2016.11- | 2.2 д К4 (154кВ, 209ПС) |
| Додге | РАМ 2500 преузимања | 2011.01- | 5.7 (291кВ, 396ПС) |
Кључни атрибути

Похвала купца



Описи производа од добављача





Профил компаније






Постављана питања
К1. Какви су ваши услови паковања?
О: Генерално, спакујемо своју робу у неутралне смеђе кутије. Остало паковање према захтеву купца.
К2. Који су ваши услови плаћања?
О: Наша уобичајена пракса је да пошиљку пошиљку након што примите пуну уплату.
К3. Која је твоја узорак политика?
О: Можемо да испоручимо узорак ако имамо спремне делове на лагеру, али купци морају да плате узорак трошкова и курирске трошкове.
К4. Да ли пре испоруке тестирате сву своју робу?
О: Да, имамо 100% теста пре испоруке
К5: Како да направите наш пословни дугорочни и добар однос?
О: 1. Квалитетну и конкурентну цену одржавамо да осигурамо накнаду наших купаца;
2 Поштујемо сваког купца као нашег пријатеља и искрено послујемо и спријатељимо се са њима, без обзира одакле долазе.
Popularne oznake: 8ХП70-0003-АМ ПАН са вијком сет 68225344аа 1087298130 0501219037 1102298024 8 ХП70 Трансмисија за Цхрислер, Кина 8ХП70-0003-АМ Пан са вијком сет 68225344аа 1087298130 0501219037 1102298024 8 ХП70 Трансмисија за ЦХрислер Фацтори













